M1CRO/P - RSGB 432MHz Trophy, 2018

Locator:: JO01PU

BandQSOsPointsAVG
432 MHz 155 51691 333.5

Band 432 MHz

QSOs:             155
QSO points:       51691
Points:           51691
Average pts/QSO:  333.49
Average qsop/QSO: 333.49
Points/50 QSOs:   17910


  WWLs: 44
-------------
JO31:  7373  18    IO83:  1327   4    JO30:   874   2    JO11:   511   3    
IO93:  2970  12    JO44:  1317   2    IO82:   846   3    IN79:   501   1    
JO40:  2670   5    JO50:  1317   2    JO65:   825   1    IO90:   438   2    
JO21:  2476   9    JO51:  1310   2    IO80:   699   2    JO10:   420   3    
IO91:  2057  14    JO32:  1146   3    JO53:   663   1    IO94:   385   1    
JN79:  1872   2    IO81:  1115   4    JN49:   653   1    JO00:   360   3    
JO22:  1843   7    JO43:  1070   2    JN48:   638   1    IO84:   349   1    
JN69:  1723   2    JO41:  1051   2    IO75:   566   1    IN99:   312   1    
JO60:  1691   2    IO74:  1034   2    JN09:   562   2    JN19:   235   1    
JO62:  1569   2    JN39:   989   2    JO01:   554  10    JO03:   183   1    
JO33:  1524   4    IO92:   985   6    JO20:   530   2    JO02:   158   4    

  DXCCs: 11
-------------
  DL: 23175  45      OK:  4412   5      OZ:   825   1      GI:   560   1    
   G: 12080  64       F:  1567   8      GW:   631   2      GD:   474   1    
  PA:  6191  22      ON:  1210   5      GM:   566   1    

  Hours
---------
Hours                         Points                          QSOs   AVG pts/QSO
14-15: [********************] 11948  :  [********************] 36  :  331  odx DL0LB
15-16: [************        ]  7276  :  [***************     ] 28  :  259  odx DL3LAB
16-17: [**********          ]  6363  :  [************        ] 23  :  276  odx GD8EXI
17-18: [***********         ]  7166  :  [********            ] 16  :  447  odx OL3Z
18-19: [*************       ]  7829  :  [**********          ] 19  :  412  odx OL1C
19-20: [***                 ]  2168  :  [***                 ]  7  :  309  odx DL7AFB
20-21: [*********           ]  5918  :  [********            ] 16  :  369  odx OZ6OL
21-22: [*****               ]  3023  :  [*****               ] 10  :  302  odx DK2A

  TOP 10 DX QSOs:
-------------------
OL3Z          JN79FX  944 km by M1CRO/P 
OK4C          JN79BU  926 km by M1CRO/P 
DK2A          JN69LF  873 km by M1CRO/P 
OL1C          JO60UQ  872 km by M1CRO/P 
OK1PGS        JN69MX  848 km by M1CRO/P 
OZ6OL         JO65DJ  824 km by M1CRO/P 
OK2A          JO60JJ  817 km by M1CRO/P 
DL7AFB        JO62JA  787 km by M1CRO/P 
DM3D          JO62IH  780 km by M1CRO/P 
DL0GTH        JO50JP  674 km by M1CRO/P 

Polar map for 432 MHz

Chart for 432 MHz



DATE MODE TIME CALLSIGN TX RX LOCATOR QRB OPERATOR REMARK
20180505 SSB 14.00 M0IEP 55 001 59 001 IO91DP 207 M1CRO/P
20180505 SSB 14.02 M0WGF 59 002 59 002 JO01JK 57 M1CRO/P
20180505 SSB 14.03 2E0WGA 59 003 59 001 JO01NF 70 M1CRO/P
20180505 SSB 14.04 DL8GP 57 004 59 001 JN39LH 489 M1CRO/P
20180505 SSB 14.06 DL4VAI 55 005 59 002 JN39OJ 498 M1CRO/P
20180505 SSB 14.07 G3ZEZ 59 006 59 001 JO01NT 12 M1CRO/P
20180505 SSB 14.09 DL8VK 55 007 57 003 JO40AV 480 M1CRO/P
20180505 SSB 14.10 DL6AA 59 008 59 008 JO43JH 531 M1CRO/P
20180505 SSB 14.11 PA5KM 59 009 59 003 JO11WM 181 M1CRO/P
20180505 SSB 14.12 DL8QS 59 010 59 008 JO43KH 537 M1CRO/P
20180505 SSB 14.13 DD7EQ 55 011 59 006 JO31IG 379 M1CRO/P
20180505 SSB 14.13 DK1PZ 57 012 57 005 JO41TH 578 M1CRO/P
20180505 SSB 14.14 DL8DBW 58 013 59 004 JO30UX 455 M1CRO/P
20180505 SSB 14.15 DK4VW 59 014 59 016 JO40IT 527 M1CRO/P
20180505 SSB 14.16 DF1JC 59 015 59 003 JO31OG 414 M1CRO/P
20180505 SSB 14.17 G1KAR/P 55 016 55 004 JO00DR 143 M1CRO/P
20180505 SSB 14.18 DL2VB 58 017 59 006 JO31KP 384 M1CRO/P
20180505 SSB 14.19 G2L 45 018 59 001 JO01RJ 52 M1CRO/P worked on 70cm I/F for 3cm
20180505 SSB 14.20 ON7PO 59 019 59 002 JO10PU 177 M1CRO/P
20180505 SSB 14.22 DF0GEB 54 020 55 004 JO51IJ 651 M1CRO/P
20180505 SSB 14.24 DG3EX 59 021 59 007 JO31NH 407 M1CRO/P
20180505 SSB 14.25 G3XDY 59 022 59 012 JO02OB 23 M1CRO/P
20180505 SSB 14.26 PA3CWS 57 023 59 001 JO22RE 287 M1CRO/P
20180505 SSB 14.27 PD1AHM 57 024 59 009 JO21WF 324 M1CRO/P
20180505 SSB 14.28 DL0GM 59 025 59 009 JO31UB 453 M1CRO/P
20180505 SSB 14.31 G4GFI 57 026 59 013 IO91VH 119 M1CRO/P
20180505 SSB 14.32 F1CBC 57 027 59 005 JN09BO 263 M1CRO/P
20180505 SSB 14.37 GI6ATZ 59 028 59 012 IO74AJ 559 M1CRO/P
20180505 SSB 14.50 ON4CCM 59 029 59 005 JO21JG 250 M1CRO/P
20180505 SSB 14.52 G3M 59 030 59 031 IO91SG 137 M1CRO/P
20180505 SSB 14.53 DL1DBR 55 031 55 006 JO41BN 471 M1CRO/P
20180505 SSB 14.54 DL5DAW 58 032 59 032 JO31QH 424 M1CRO/P
20180505 SSB 14.55 ON4KBE 55 033 59 006 JO20BI 258 M1CRO/P
20180505 SSB 14.55 PH4X 59 034 59 007 JO22QE 281 M1CRO/P
20180505 SSB 14.56 DL0LB 57 035 59 017 JN49QA 652 M1CRO/P
20180505 SSB 14.57 G0EAK/P 55 036 59 008 JO03AH 182 M1CRO/P
20180505 SSB 15.01 G4SJH 59 037 59 001 IO91PI 148 M1CRO/P
20180505 SSB 15.03 M0BAO/P 57 038 55 006 IO80LV 319 M1CRO/P
20180505 SSB 15.08 DL5JS 58 039 59 002 JO31JF 386 M1CRO/P
20180505 SSB 15.10 G0BBN/M 57 040 59 001 JO02IC 48 M1CRO/P Glemsford, Sudbury CO10 7PZ
20180505 SSB 15.11 PE1EWR 59 041 59 001 JO11SL 160 M1CRO/P
20180505 SSB 15.13 G4DDK 59 042 59 001 JO02PA 18 M1CRO/P
20180505 SSB 15.14 M3P 57 043 57 021 IO91JO 174 M1CRO/P
20180505 SSB 15.15 G8N 59 044 59 018 IO92LE 163 M1CRO/P
20180505 SSB 15.23 PD4R 55 045 59 005 JO32CD 338 M1CRO/P
20180505 SSB 15.25 DF0MU 59 046 59 037 JO32PC 411 M1CRO/P
20180505 SSB 15.27 G6TRM 55 047 59 001 JO01PC 83 M1CRO/P
20180505 SSB 15.33 DL3LAB 55 048 59 020 JO44XS 660 M1CRO/P
20180505 SSB 15.36 M0BTZ 55 049 56 009 IO90GX 214 M1CRO/P
20180505 SSB 15.37 G4JLG 53 050 55 004 IO83TM 308 M1CRO/P
20180505 SSB 15.38 M0ICK/P 57 051 59 023 IO84SA 348 M1CRO/P
20180505 SSB 15.39 M0PNN 56 052 59 012 IO82TS 269 M1CRO/P
20180505 SSB 15.40 G1MZD 52 053 58 007 IO92NB 150 M1CRO/P
20180505 SSB 15.41 F5APQ 59 054 59 004 JO00VW 107 M1CRO/P
20180505 SSB 15.43 G8ONK 52 055 55 008 IO83MR 353 M1CRO/P
20180505 SSB 15.45 G3YJR 54 056 59 009 IO93FJ 256 M1CRO/P
20180505 SSB 15.46 PE0CDN 59 057 58 004 JO22JJ 246 M1CRO/P
20180505 SSB 15.47 2E0DGP 52 058 59 017 IO83QP 330 M1CRO/P
20180505 SSB 15.48 M6JIJ 53 059 57 003 IO93GI 249 M1CRO/P
20180505 SSB 15.50 G4ASR 57 060 59 013 IO81MX 291 M1CRO/P
20180505 SSB 15.50 G6CQC 54 061 59 012 IO94DT 384 M1CRO/P
20180505 SSB 15.54 PA5WT 59 062 59 002 JO22HG 232 M1CRO/P
20180505 SSB 15.55 DL1DKB 59 063 59 019 JO40AV 480 M1CRO/P
20180505 SSB 15.59 G8LZE 59 064 59 016 IO91SO 123 M1CRO/P
20180505 SSB 16.01 GD8EXI 54 065 59 037 IO74PC 473 M1CRO/P
20180505 SSB 16.01 G1PPA 57 066 59 017 IO93OJ 221 M1CRO/P
20180505 SSB 16.03 G4RRA 59 067 59 001 IO80BS 378 M1CRO/P
20180505 SSB 16.04 GW7SMV 56 068 59 001 IO81LN 300 M1CRO/P
20180505 SSB 16.05 G3WJG 54 069 55 014 IO91RP 128 M1CRO/P
20180505 SSB 16.08 G4LDR 57 070 59 007 IO91EC 218 M1CRO/P
20180505 SSB 16.10 M5DWI 56 071 54 017 IO93HL 254 M1CRO/P
20180505 SSB 16.11 G7APD 57 072 59 038 IO92JJ 180 M1CRO/P
20180505 SSB 16.13 OR6T 57 073 59 035 JO20KV 270 M1CRO/P
20180505 SSB 16.17 DG1KDD 57 074 59 004 JO31LE 398 M1CRO/P
20180505 SSB 16.19 DB3DY 56 075 58 003 JO31XA 471 M1CRO/P
20180505 SSB 16.20 DL2YCD 54 076 53 003 JO31PP 413 M1CRO/P
20180505 SSB 16.23 G6VBQ 59 077 59 004 IO92XI 106 M1CRO/P
20180505 SSB 16.28 M0GAV/P 52 078 55 028 IO93FL 262 M1CRO/P
20180505 SSB 16.30 G3PHO 59 079 59 015 IO93GG 243 M1CRO/P
20180505 SSB 16.34 F1FPL 52 080 59 003 JN09LE 297 M1CRO/P
20180505 SSB 16.41 F4HRD 59 081 59 004 JO00XX 107 M1CRO/P
20180505 SSB 16.46 M0ZMF/P 52 082 52 004 IO93MH 222 M1CRO/P
20180505 SSB 16.47 M0OMB 52 083 58 006 IO83PO 332 M1CRO/P
20180505 SSB 16.48 G1HLT 59 084 59 004 IO93JD 221 M1CRO/P
20180505 SSB 16.49 M6OXO/P 52 085 52 015 IO93AF 267 M1CRO/P
20180505 SSB 16.50 GW4SHF 53 086 54 015 IO82HP 329 M1CRO/P
20180505 SSB 16.55 PA0CDR 59 087 59 009 JO22KH 250 M1CRO/P
20180505 SSB 17.01 G4FUF 59 088 59 062 JO01GN 61 M1CRO/P
20180505 CW 17.05 OK4C 599 089 599 049 JN79BU 926 M1CRO/P
20180505 CW 17.12 OK1PGS 599 090 599 055 JN69MX 848 M1CRO/P
20180505 SSB 17.20 DL3YDP 57 091 55 002 JO31NN 403 M1CRO/P
20180505 SSB 17.22 DL7EQ 55 092 55 004 JO31OE 415 M1CRO/P
20180505 SSB 17.23 DL8PZ 57 093 59 012 JO40IB 556 M1CRO/P
20180505 SSB 17.25 DN0UKW 54 094 59 013 JO31LG 396 M1CRO/P
20180505 SSB 17.27 OK2A 59 095 59 149 JO60JJ 817 M1CRO/P
20180505 SSB 17.28 DK2MN 59 096 59 004 JO32MC 394 M1CRO/P
20180505 SSB 17.35 PA3CWI 59 097 59 002 JO11TK 167 M1CRO/P
20180505 CW 17.37 OL3Z 599 098 599 160 JN79FX 944 M1CRO/P
20180505 SSB 17.41 PE1ITR 59 099 59 020 JO21QK 285 M1CRO/P
20180505 SSB 17.44 PA0WMX 59 100 59 010 JO21XI 327 M1CRO/P
20180505 SSB 17.48 M0HRF 57 101 59 037 IO91TQ 116 M1CRO/P
20180505 SSB 17.54 M0UGA/P 58 102 55 003 IO91RU 125 M1CRO/P
20180505 SSB 17.55 DL8EAY 58 103 58 014 JO31HL 370 M1CRO/P
20180505 SSB 18.02 PA0ANS 58 104 59 004 JO33CE 364 M1CRO/P
20180505 SSB 18.08 DL0HB 58 105 59 078 JO53KB 662 M1CRO/P
20180505 SSB 18.19 DF0SX 52 106 59 031 JN48MW 637 M1CRO/P Stuttgart
20180505 SSB 18.21 DM3D 55 107 55 046 JO62IH 780 M1CRO/P
20180505 SSB 18.23 PA3EGH 59 108 59 003 JO21QX 280 M1CRO/P
20180505 SSB 18.23 DL0GTH 59 109 59 224 JO50JP 674 M1CRO/P
20180505 SSB 18.26 DK2OY 59 110 59 036 JO44WS 655 M1CRO/P
20180505 SSB 18.27 DL4EBW 59 111 59 012 JO31NH 407 M1CRO/P
20180505 SSB 18.29 OL1C 59 112 59 091 JO60UQ 872 M1CRO/P
20180505 SSB 18.34 DL0RD 55 113 59 013 JO31JJ 382 M1CRO/P
20180505 SSB 18.35 G1WJR 59 114 59 001 JO01OT 7 M1CRO/P
20180505 SSB 18.36 DL0LN 59 115 59 083 JO31QX 417 M1CRO/P
20180505 SSB 18.38 G4YPC 58 116 59 008 IO91RH 140 M1CRO/P
20180505 SSB 18.39 G3YDY 58 117 59 002 JO01FQ 60 M1CRO/P
20180505 SSB 18.40 G3MEH 59 118 59 065 IO91QS 132 M1CRO/P
20180505 SSB 18.41 G8EOP 57 119 59 003 IO93EQ 282 M1CRO/P
20180505 SSB 18.43 G0LTG 57 120 57 004 IO81QJ 275 M1CRO/P
20180505 SSB 18.44 G3SQQ 54 121 54 004 IO93JC 219 M1CRO/P
20180505 CW 18.55 MM0CEZ 539 122 539 023 IO75XU 565 M1CRO/P
20180505 SSB 19.04 ON7WP 59 123 59 002 JO21IC 250 M1CRO/P
20180505 SSB 19.23 G3UBX 57 124 56 023 IO82WN 245 M1CRO/P
20180505 SSB 19.25 M0SPS 59 125 59 001 IO92KI 174 M1CRO/P
20180505 SSB 19.26 M0NVS 58 126 58 011 IO91SR 121 M1CRO/P
20180505 SSB 19.39 PA3GVQ 54 127 59 001 JO21HX 229 M1CRO/P
20180505 SSB 19.46 PA0FEI 55 128 57 005 JO33BC 355 M1CRO/P
20180505 SSB 19.48 DL7AFB 59 129 59 120 JO62JA 787 M1CRO/P
20180505 SSB 20.02 PA5Y 59 130 59 110 JO21VO 311 M1CRO/P
20180505 SSB 20.04 G3CKR/P 59 131 59 110 IO93AD 262 M1CRO/P
20180505 SSB 20.05 G8W 59 132 59 076 IO90JO 222 M1CRO/P
20180505 SSB 20.07 F6KCZ/P 59 133 59 038 IN99PI 311 M1CRO/P
20180505 SSB 20.11 G0ODQ 59 134 59 027 IO91MR 155 M1CRO/P
20180505 SSB 20.12 PG5V 59 135 59 002 JO21EW 211 M1CRO/P
20180505 SSB 20.14 DA0FF 59 136 59 248 JO40XL 622 M1CRO/P
20180505 SSB 20.18 PI4GN 59 137 59 110 JO33II 401 M1CRO/P
20180505 SSB 20.22 M0GHZ 59 138 59 001 IO81VK 245 M1CRO/P
20180505 SSB 20.26 M1TES 54 139 55 002 JO02RK 65 M1CRO/P
20180505 SSB 20.40 DJ6TA 58 140 59 014 JO30MS 417 M1CRO/P
20180505 SSB 20.43 DL2DR 59 141 59 007 JO31TO 436 M1CRO/P
20180505 SSB 20.45 F4GYW 59 142 59 004 JO10AU 122 M1CRO/P
20180505 SSB 20.52 DG0PF 54 143 59 001 JO50DO 641 M1CRO/P
20180505 SSB 20.54 DF0XG 52 144 59 040 JO51KW 657 M1CRO/P
20180505 SSB 20.59 OZ6OL 56 145 56 002 JO65DJ 824 M1CRO/P
20180505 SSB 21.06 PD7RKZ 59 146 59 001 JO22JK 247 M1CRO/P
20180505 SSB 21.26 DK2A 59 147 59 202 JN69LF 873 M1CRO/P
20180505 SSB 21.28 F5FL 59 148 59 009 JN19BT 234 M1CRO/P
20180505 SSB 21.30 F4HTC 59 149 59 005 JO10AV 118 M1CRO/P
20180505 CWr 21.37 G7RAU 579 150 59 003 IN79JX 500 M1CRO/P
20180505 SSB 21.40 PA3HEB 59 151 59 028 JO22RM 293 M1CRO/P
20180505 SSB 21.42 G8VHI 58 152 57 004 IO92FM 206 M1CRO/P
20180505 SSB 21.46 PA1NG 59 153 59 001 JO33JE 400 M1CRO/P
20180505 SSB 21.47 G0GDA 59 154 59 001 JO01IJ 64 M1CRO/P
20180505 SSB 21.56 G8P 59 155 59 228 JO01QD 78 M1CRO/P

Created by Tucnak ver. 4.11

Valid HTML 4.01!  Viewable with any browser