Locator:: JO01PU
Band | QSOs | Points | AVG |
---|---|---|---|
70 MHz | 102 | 1899168 | 18619.3 |
QSOs: 102 QSO points: 26016 Points: 1899168 Average pts/QSO: 18619.29 Average qsop/QSO: 255.06 Points/50 QSOs: 13180 WWLs: 26 ------------- IO92: 2723 15 IO94: 1420 4 IO80: 650 2 JO03: 354 2 IO93: 2584 10 JM19: 1386 1 IO86: 618 1 JO22: 252 1 IO82: 1945 7 IO75: 1109 2 JO01: 538 8 JO02: 232 4 IO91: 1927 14 IO74: 967 2 IO85: 480 1 JO11: 157 1 IO81: 1701 6 IO73: 855 2 IO90: 475 2 JO00: 136 1 IO83: 1635 5 JO21: 781 3 IO70: 406 1 IO84: 1538 4 IN89: 768 2 JO32: 379 1 EXCs: 63 ------------- LL: 1506 4 MK: 422 3 WA: 297 1 BN: 136 1 DL: 1114 3 PL: 406 1 HD: 282 1 HP: 133 1 KA: 1109 2 DH: 385 1 SK: 268 1 CM: 124 2 DG: 981 2 SA: 361 1 HR: 264 1 HA: 124 1 YO: 847 3 TS: 357 1 BH: 256 1 KT: 120 1 TF: 819 3 FY: 354 1 WR: 248 1 CR: 115 1 GY: 768 2 BB: 349 1 WD: 246 2 SM: 113 1 SD: 767 3 EX: 341 1 GL: 235 1 AL: 109 1 LE: 761 4 WN: 333 1 BM: 235 1 TN: 103 1 SY: 643 2 PE: 322 2 DE: 228 1 BR: 103 1 AB: 618 1 TA: 309 1 SN: 219 1 CB: 88 1 CV: 575 3 NP: 305 1 PO: 219 1 ME: 76 1 BA: 536 2 RG: 304 2 DN: 208 1 SS: 62 1 IM: 466 1 HX: 302 1 OX: 196 1 CT: 57 1 WS: 456 2 NN: 302 2 LN: 187 1 CO: 13 1 CA: 435 1 GU: 300 2 IP: 144 3 Missing EXCs: 61 --------------------- BD DA EN IV LS NR RM ST WC BL DD FK JE LU NW SE SW WF BS DT GS KW ML OL SG TD WL BT DY HG KY MR PA SL TQ WV CF EC HS LA NE PH SO TR ZE CH EH HU LD NG PR SP TW CW EL IG LP NL RH SR UB DXCCs: 8 ------------- G: 16584 80 GW: 2535 7 PA: 1200 4 GD: 466 1 GM: 2708 5 EA6: 1386 1 GU: 768 2 ON: 369 2 Hours --------- Hours Points QSOs AVG pts/QSO 14-15: [*** ] 1757 : [*** ] 8 : 219 odx GU6EFB 15-16: [*** ] 2023 : [* ] 4 : 505 odx EA6SX 10-11: [********************] 11263 : [********************] 46 : 244 odx GM3WIL 11-12: [********** ] 5998 : [*********** ] 27 : 222 odx GM4ZUK/P 12-13: [***** ] 3237 : [*** ] 9 : 359 odx GM4FZH 13-14: [*** ] 1738 : [*** ] 8 : 217 odx G8SFI/P TOP 10 DX QSOs: ------------------- EA6SX JM19IK 1385 km by G0VHF/P GM4ZUK/P IO86RW 617 km by G0VHF/P GM3WIL IO75QL 560 km by G0VHF/P GM4NFC IO75RI 547 km by G0VHF/P GM4FZH IO74SS 500 km by G0VHF/P GM4JR IO85FB 479 km by G0VHF/P GD3YEO IO74RD 465 km by G0VHF/P GW4TTA/P IO73PH 436 km by G0VHF/P G4VFL IO84FL 434 km by G0VHF/P GW8IZR IO73TI 417 km by G0VHF/P
DATE | MODE | TIME | CALLSIGN | TX | RX | LOCATOR | QRB | OPERATOR | REMARK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160717 | SSB | 10.03 | G4BVY | 59 001 | 59 003 | IO82UD | 247 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.05 | GM4NFC | 55 002 | 55 002 | IO75RI | 547 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.06 | G1PPA/P | 57 003 | 57 003 | IO93RI | 207 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.06 | G3MXH | 59 004 | 59 004 | JO02LF | 47 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.07 | G8EEM | 57 005 | 55 002 | IO93KS | 267 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.08 | G3PHO | 58 006 | 59 004 | IO93GG | 243 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.09 | G4VFL | 55 007 | 59 001 | IO84FL | 434 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.11 | G1EBW | 54 008 | 57 001 | IO92II | 184 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.13 | G8DOH | 58 009 | 59 002 | IO92FA | 195 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.14 | G4CRF | 53 010 | 55 004 | IO91OX | 143 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.15 | G8CLY | 59 011 | 55 004 | IO91UT | 108 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.16 | G0MGX | 57 012 | 59 002 | IO93GA | 227 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.17 | G4IJE | 55 013 | 59 005 | JO01HP | 51 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.18 | G8LED/P | 59 014 | 59 004 | IO92LH | 167 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.19 | G4RYV | 57 015 | 59 005 | IO91OI | 154 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.20 | GW4TTA/P | 55 016 | 55 003 | IO73PH | 436 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.21 | G8LZE | 58 017 | 59 007 | IO91SO | 123 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.22 | G3OVH | 59 018 | 59 005 | IO92JP | 191 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.22 | M0OMB | 54 019 | 56 005 | IO83PO | 332 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.24 | G4AEH | 57 020 | 59 003 | IO92GM | 201 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.25 | G0HNW | 53 021 | 57 005 | IO93CN | 281 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.27 | M0VZT | 59 022 | 57 001 | IO82SQ | 271 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.28 | G4BAO | 59 023 | 59 004 | JO02CG | 87 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.29 | GW8ASD | 57 024 | 57 012 | IO83LB | 322 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.31 | G3ZEZ | 59 025 | 59 001 | JO01NT | 12 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.32 | M0PNN | 57 026 | 59 004 | IO82TS | 269 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.33 | G1DFL | 57 027 | 59 004 | IO91NL | 155 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.34 | G3NPI | 59 028 | 59 017 | IO92MA | 155 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.34 | MW0ATI | 59 029 | 59 014 | IO83KB | 327 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.35 | GU8FBO | 58 030 | 58 004 | IN89QK | 385 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.36 | G8BFV | 56 031 | 57 002 | IO81QE | 280 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.37 | GW4ZHI | 57 032 | 57 003 | IO82AH | 362 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.39 | G4FZN/P | 59 033 | 59 023 | IO94AK | 359 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.40 | G4FEV | 58 034 | 59 001 | IO92RG | 133 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.41 | G8XYJ | 54 035 | 54 002 | IO82PJ | 279 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.43 | G3YJR | 58 036 | 58 010 | IO93FJ | 256 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.44 | G3YPD | 54 037 | 57 001 | IO92CO | 225 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.46 | GM3WIL | 55 038 | 55 003 | IO75QL | 560 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.49 | G4CLA | 59 039 | 59 010 | IO92JL | 184 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.49 | G8DER | 59 040 | 59 005 | IO92HF | 187 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.50 | G4FJK | 55 041 | 55 010 | IO80HV | 340 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.52 | G4BWP | 59 042 | 59 032 | JO02FH | 76 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.54 | PA2J | 59 043 | 59 002 | JO21JO | 242 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.56 | G8CMU | 57 044 | 57 006 | IO81RW | 263 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.57 | PA2S | 53 045 | 57 001 | JO21VA | 325 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 10.59 | PA4VHF | 59 046 | 59 003 | JO32JE | 378 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.00 | ON7EQ | 59 047 | 59 001 | JO11OC | 156 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.03 | G4EHD | 59 048 | 59 002 | IO93BS | 301 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.08 | G4LVK | 56 049 | 55 005 | IO82XI | 234 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.09 | G0EHV/P | 58 050 | 59 035 | IO84XT | 396 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.10 | G3RIR | 57 051 | 57 017 | IO92JL | 184 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.12 | G6TGO | 55 052 | 57 012 | IO83UJ | 296 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.14 | M0HYX/P | 59 053 | 59 045 | IO93AF | 267 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.16 | GM4ZUK/P | 56 054 | 56 034 | IO86RW | 617 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.17 | G8ONK | 56 055 | 57 006 | IO83MR | 353 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.18 | M0CTP | 57 056 | 59 002 | IO93QV | 260 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.20 | G7ZRT | 57 057 | 56 002 | IO92XX | 154 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.21 | G4IHZ | 55 058 | 55 004 | IO93GN | 265 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.24 | G4GFI | 55 059 | 55 024 | IO91VH | 119 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.26 | GW4JQP/P | 56 060 | 54 005 | IO81AS | 360 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.28 | G0GRI | 56 061 | 54 006 | IO81UH | 254 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.32 | G4FKK | 56 062 | 57 011 | IO91WI | 112 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.33 | M0SNB/P | 59 063 | 59 034 | JO01DQ | 71 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.34 | G3LVP | 57 064 | 59 003 | IO81WV | 234 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.35 | G4FKI | 54 065 | 56 006 | IO92SA | 121 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.37 | G3TCU/P | 59 066 | 59 053 | IO80NV | 308 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.37 | G4DDK | 57 067 | 59 001 | JO02PA | 18 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.38 | G4RFR | 58 068 | 59 032 | IO90AS | 255 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.39 | G8AXA | 57 069 | 58 013 | JO01AI | 102 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.42 | G6HIE | 52 070 | 55 006 | JO00DT | 135 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.43 | G8PPQ | 55 071 | 59 002 | JO01NI | 56 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 11.44 | G4GEW | 53 072 | 55 005 | IO91WH | 114 | G0VHF/P | |
20160717 | CW | 11.54 | G4EHT | 599 073 | 599 001 | IO92CQ | 229 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 12.04 | GD3YEO | 56 074 | 55 006 | IO74RD | 465 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 12.16 | GM4FZH | 54 075 | 51 013 | IO74SS | 500 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 12.20 | GM4JR | 54 076 | 54 016 | IO85FB | 479 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 12.22 | G8ECI | 58 077 | 59 002 | JO03AI | 186 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 12.26 | G6CQC | 57 078 | 59 007 | IO94DT | 384 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 12.28 | G7LRQ | 59 079 | 59 048 | IO91TQ | 116 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 12.32 | GW8IZR | 56 080 | 55 005 | IO73TI | 417 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 12.43 | G3XOU | 52 081 | 53 003 | IO70WM | 405 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 12.57 | M5AFG | 59 082 | 58 008 | IO82RQ | 276 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 13.07 | M0HNA/P | 59 083 | 57 061 | IO91RF | 144 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 13.08 | GW4FRE/P | 59 084 | 59 066 | IO81KR | 304 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 13.14 | PA0RDY | 53 085 | 55 007 | JO22KJ | 251 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 13.26 | G8SFI/P | 55 086 | 59 021 | IO94KH | 317 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 13.36 | G4SIV/P | 59 087 | 59 102 | JO03AD | 166 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 13.44 | M1CJE | 59 088 | 58 004 | IO91CJ | 218 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 13.47 | G4CAJ | 57 089 | 57 013 | IO92HN | 198 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 13.50 | G3MEH | 59 090 | 59 064 | IO91QS | 132 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 14.01 | G8HQW/P | 59 091 | 59 021 | IO84XI | 356 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 14.04 | G3WJG | 57 092 | 59 037 | IO91RP | 128 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 14.05 | G4FUF | 59 093 | 59 028 | JO01GN | 61 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 14.06 | GU6EFB | 57 094 | 57 009 | IN89RK | 381 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 14.06 | G4DDL | 57 095 | 55 012 | IO91PJ | 147 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 14.12 | G7RAU | 59 096 | 59 004 | IO90IR | 218 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 14.35 | G4JED | 57 097 | 56 012 | JO01CF | 102 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 14.45 | G4VCJ | 55 098 | 55 012 | IO94JQ | 356 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 15.06 | G8XVJ/P | 59 099 | 59 115 | IO84SA | 348 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 15.17 | G7ICV | 59 100 | 59 003 | JO01GI | 75 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 15.33 | ON4APP | 59 101 | 55 002 | JO21AA | 211 | G0VHF/P | |
20160717 | SSB | 15.46 | EA6SX | 59 102 | 59 010 | JM19IK | 1385 | G0VHF/P |
Created by Tucnak ver. 4.07